Unsere Klassen im Schuljahr 2021/2022
Raumplan
Stand: 22. September 2021
Klasse | Klassenlehrer/-in 1 | Klassenlehrer/-in 2 | Raum | Mädchen | Jungen | Inkl. | Gesamt |
5 a | Frau Seifert | Frau Wulf | 17 | 9 | 13 | 2 | 22 |
5 b | Frau Diekmann | Frau Zydek | 19 | 8 | 15 | 1 | 23 |
5 c | Frau Labahn | Herr Martin | 22 | 8 | 15 | 2 | 23 |
3 | 25 | 43 | 5 | 68 | |||
6 a | Herr Düe | Frau Pfänder | 14 | 11 | 17 | 0 | 28 |
6 b | Frau Körber | Frau Knackstedt | 15 | 10 | 19 | 0 | 29 |
6 c | Frau Schmid | Frau Wulf | 16 | 12 | 14 | 2 | 26 |
3 | 33 | 50 | 2 | 83 | |||
7 a | Frau Kantner | Frau Nolte | 20 | 12 | 14 | 1 | 26 |
7 b | Frau Tscharntke | Herr Zäsar | 26 | 12 | 15 | 0 | 26 |
7 c | Frau Nast | Frau Schmid | 23 | 10 | 15 | 1 | 26 |
3 | 34 | 44 | 2 | 78 | |||
8 a | Herr Hemminger | 36 | 14 | 10 | 1 | 24 | |
8 b | Frau Pfänder | Frau Müller | 30 | 12 | 12 | 2 | 24 |
8 c | Frau Fichtner | Frau Rutz | 27 | 14 | 12 | 0 | 26 |
3 | 40 | 34 | 3 | 74 | |||
9 a | Frau Plauck | Frau Jäger | 25 | 7 | 20 | 1 | 27 |
9 b | Herr Näveke | Frau Diekmann | 28 | 10 | 15 | 2 | 25 |
9 c | Frau Koch | Herr Hondros | 34 | 12 | 14 | 1 | 26 |
3 | 29 | 49 | 4 | 78 | |||
10 a | Herr Bartschat | Frau Bötel | 31 | 13 | 12 | 0 | 25 |
10 b | Herr Hondros | Frau Koch | 33 | 10 | 13 | 0 | 23 |
10 c | Herr Hilse | Frau Kantner | 35 | 13 | 11 | 0 | 24 |
3 | 36 | 36 | 0 | 72 | |||
197 | 256 | 16 | 453 | ||||
SV-Raum/ Streitschlichter |
13 | ||||||
Sozialpädagogische Fachkraft Frau Höhne-Scholz |
29 | ||||||
Schulassistent | 21 | ||||||
Informatik | 41 |
9. April 2018