Unsere Klassen im Schuljahr 2020/2021
Raumplan
Stand: 9. September 2020
Klasse | Klassenlehrer 1 | Klassenlehrer 2 | Raum | Mädchen | Jungen | Inkl. | Gesamt |
5 a | Frau Pfänder | Herr Düe | 14 | 11 | 14 | 0 | 25 |
5 b | Frau Körber | Frau Knackstedt | 15 | 11 | 13 | 0 | 24 |
5 c | Frau Schmid | Frau Wulf | 16 | 11 | 14 | 1 | 25 |
3 | 33 | 41 | 1 | 74 | |||
6 a | Frau Kantner | Frau Nolte | 20 | 11 | 16 | 0 | 27 |
6 b | Frau Wittek | Herr Zäsar | 22 | 11 | 15 | 0 | 26 |
6 c | Frau Nast | 23 | 11 | 16 | 1 | 27 | |
3 | 33 | 47 | 1 | 80 | |||
7 a | Frau Zydek | Frau Körber | 26 | 13 | 11 | 2 | 24 |
7 b | Herr Martin | Frau Wulf | 19 | 13 | 12 | 3 | 25 |
7 c | Frau Diekmann | Frau Zydek | 17 | 13 | 11 | 0 | 24 |
3 | 39 | 34 | 5 | 73 | |||
8 a | Frau Plauck | Frau Jäger | 25 | 7 | 19 | 1 | 26 |
8 b | Herr Näveke | 28 | 9 | 15 | 2 | 24 | |
8 c | Herr Crone | 27 | 11 | 15 | 1 | 26 | |
3 | 27 | 49 | 4 | 76 | |||
9 a | Herr Bartschat | Frau Bötel | 31 | 13 | 11 | 0 | 24 |
9 b | Herr Hondros | 33 | 12 | 12 | 0 | 24 | |
9 c | Herr Hilse | 35 | 12 | 12 | 0 | 24 | |
3 | 37 | 35 | 0 | 72 | |||
10 a | Frau Bötel | Herr Bartschat | 36 | 10 | 13 | 1 | 23 |
10 b | Frau Fichtner | Frau Rutz | 34 | 11 | 13 | 1 | 24 |
10 c | Frau Müller | Herr Hilse | 30 | 12 | 11 | 1 | 23 |
10 d | Frau Jäger | 44 | 10 | 12 | 0 | 22 | |
4 | 43 | 49 | 3 | 92 | |||
212 | 255 | 14 | 467 | ||||
SV-Raum/ Streitschlichter |
13 | ||||||
Fachkraft für Schulsozialarbeit Frau Höhne-Scholz |
29 | ||||||
Schulassistent Herr Druschke |
21 | ||||||
Informatik | 41 |
9. April 2018